| 取引態様 | 〈仲介〉 |
|---|---|
| 所在地 | 高山市花里町2丁目53番地1 |
| 交通 | JR高山駅より約730m(徒歩で約10分) |
| 敷金 | なし |
| 礼金 | なし |
| 仲介手数料 | 1ヶ月+消費税 |
| <備考> |
| 【月額駐車料】6,000円 |
| ☆高山日赤まで約210m(徒歩で約3分) |
| ◎バロー高山南店まで約120m (徒歩で約2分) |
|
0.6万円 |
| 所在地 | 岐阜県高山市花里町2丁目53番地1 |
交通 | JR高山駅より約730m(徒歩で約10分) |
|---|
| 取引態様 | 〈仲介〉 |
|---|---|
| 所在地 | 高山市花里町2丁目53番地1 |
| 交通 | JR高山駅より約730m(徒歩で約10分) |
| 敷金 | なし |
| 礼金 | なし |
| 仲介手数料 | 1ヶ月+消費税 |
| <備考> |
| 【月額駐車料】6,000円 |
| ☆高山日赤まで約210m(徒歩で約3分) |
| ◎バロー高山南店まで約120m (徒歩で約2分) |
| 築年月 | 新築/中古 | ||
|---|---|---|---|
| 建物面積 | m² | 計測方式 | |
| バルコニー | m² | 向き | |
| 建物階数 | 部屋階数 | 階 | |
| 部屋・区画番号 | 総戸/区画数 | ||
| 建物構造 | |||
| 間取内容 | |
||
| 駐車場 | 取引態様 | ||
| 引渡/入居時期 | 現況 | ||
| 周辺環境 | |||
| 物件番号 | 010729 | ||