| 取引態様 | 《仲介》 |
|---|---|
| 所在地 | 高山市朝日町西洞字下島谷1608-67 |
| 地目 | 山林 |
| 土地面積 | 333.00㎡(100.73坪) |
| 用途地域 | ------ |
| 建ぺい率/容積率 | ------ |
| 接道 | 西側 私道 間口約5.0m |
| 設備 | 簡易水道・中部電力・プロパンガス |
| 交通 | JR高山駅より約37km |
| 学区 | 朝日小 ・ 朝日中 |
| <備考> |
| 価格60万円/坪単価 5,956円 |
| ★丸美リゾート飛騨秋神高原地内★ |
![]() |
|
60万円 |
| 所在地 | 岐阜県高山市高山市朝日町西洞字下島谷1608-67 |
交通 | JR高山駅より約37km |
|---|
| 取引態様 | 《仲介》 |
|---|---|
| 所在地 | 高山市朝日町西洞字下島谷1608-67 |
| 地目 | 山林 |
| 土地面積 | 333.00㎡(100.73坪) |
| 用途地域 | ------ |
| 建ぺい率/容積率 | ------ |
| 接道 | 西側 私道 間口約5.0m |
| 設備 | 簡易水道・中部電力・プロパンガス |
| 交通 | JR高山駅より約37km |
| 学区 | 朝日小 ・ 朝日中 |
| <備考> |
| 価格60万円/坪単価 5,956円 |
| ★丸美リゾート飛騨秋神高原地内★ |
![]() |
| 築年月 | 新築/中古 | ||
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 333m² | 計測方式 | |
| バルコニー | m² | 向き | |
| 建物階数 | 部屋階数 | 階 | |
| 部屋・区画番号 | 総戸/区画数 | ||
| 建物構造 | |||
| 間取内容 | |
||
| 駐車場 | 取引態様 | ||
| 引渡/入居時期 | 現況 | ||
| 区画面積 | 333m² | 土地面積計測方式 | |
| 周辺環境 | |||
| 物件番号 | 18001 | ||