取引態様 | 《仲介》 |
---|---|
所在地 | 飛騨市古川町数河4068-62他 |
地目 | 原野(現況:原野) |
土地面積 | 登記簿 ・ 624㎡(188.76坪) |
用途地域 | ーーーー地域 |
建ぺい率/容積率 | ーーーー% ーーーー% |
接道 | 北側 公道 幅員約6.3m 間口約27m 東側 私道 幅員約4.4m 間口約25m |
設備 | 中部電力・プロパンガス |
交通 | JR古川駅より約15km(車で約30分) |
学区 | 古川西小・古川中 |
<備考> |
価格70万円 |
70万円 |
所在地 | 岐阜県飛騨市古川町数河4068-62他 |
交通 | JR古川駅より約15km(車で約30分) |
---|
取引態様 | 《仲介》 |
---|---|
所在地 | 飛騨市古川町数河4068-62他 |
地目 | 原野(現況:原野) |
土地面積 | 登記簿 ・ 624㎡(188.76坪) |
用途地域 | ーーーー地域 |
建ぺい率/容積率 | ーーーー% ーーーー% |
接道 | 北側 公道 幅員約6.3m 間口約27m 東側 私道 幅員約4.4m 間口約25m |
設備 | 中部電力・プロパンガス |
交通 | JR古川駅より約15km(車で約30分) |
学区 | 古川西小・古川中 |
<備考> |
価格70万円 |
築年月 | 新築/中古 | ||
---|---|---|---|
建物面積 | 624m² | 計測方式 | |
バルコニー | m² | 向き | |
建物階数 | 部屋階数 | 階 | |
部屋・区画番号 | 総戸/区画数 | ||
建物構造 | |||
間取内容 | |
||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | 現況 | ||
区画面積 | 624m² | 土地面積計測方式 | |
周辺環境 | |||
物件番号 | 291110 |