| 取引態様 | 《仲介》 |
|---|---|
| 所在地 | 高山市国府町宇津江1987-3 |
| 地目 | 田(現況:雑種地) |
| 土地面積 | 登記簿 ・ 870㎡(263.17坪) |
| 用途地域 | ーーーー地域 |
| 建ぺい率/容積率 | ーーー% ーーー% |
| 接道 | 南東側 公道 幅員約9.8m 間口約6.0m |
| 設備 | 市営上下水道・中部電力・プロパンガス |
| 交通 | JR飛騨国府駅より約2.4km(車で約7分) |
| 学区 | 国府小・国府中 |
| <備考> |
| 価格790万円 坪単価3万円 |
| ※農業振興地域外 |
![]() |
|
790万円 |
| 所在地 | 岐阜県高山市国府町宇津江1987-3 |
交通 | JR飛騨国府駅より約2.4km(車で約7分) |
|---|
| 取引態様 | 《仲介》 |
|---|---|
| 所在地 | 高山市国府町宇津江1987-3 |
| 地目 | 田(現況:雑種地) |
| 土地面積 | 登記簿 ・ 870㎡(263.17坪) |
| 用途地域 | ーーーー地域 |
| 建ぺい率/容積率 | ーーー% ーーー% |
| 接道 | 南東側 公道 幅員約9.8m 間口約6.0m |
| 設備 | 市営上下水道・中部電力・プロパンガス |
| 交通 | JR飛騨国府駅より約2.4km(車で約7分) |
| 学区 | 国府小・国府中 |
| <備考> |
| 価格790万円 坪単価3万円 |
| ※農業振興地域外 |
![]() |
| 駐車場 | 取引態様 | ||
|---|---|---|---|
| 引渡/入居時期 | 現況 | ||
| 区画面積 | 1362m² | 土地面積計測方式 | |
| 周辺環境 | |||
| 物件番号 | 310410 | ||