| 取引態様 | 《仲介》 |
|---|---|
| 所在地 | 高山市丹生川町新張936 |
| 地目 | 田 (現況:雑種地) |
| 土地面積 | 登記簿 ・ 121㎡(36.60坪) |
| 用途地域 | 無指定地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 60% 200% |
| 接道 | 北側 県道 幅員約7.0m 間口約12.0m |
| 設備 | 市営上水道・中部電力・プロパンガス |
| 交通 | JR高山駅より約8.5km(車で約20分) |
| 学区 | 丹生川小・丹生川中 |
| <備考> |
| 価格200万円/坪単価5.46 万円 |
| ◎農振除外地 ※前面道路に下水道本管なし |
| ※コンクリート壁(工作物)現状引き渡し |
|
200万円 |
| 所在地 | 岐阜県高山市丹生川町新張936 |
交通 | JR高山駅より約8.5km(車で約20分) |
|---|
| 取引態様 | 《仲介》 |
|---|---|
| 所在地 | 高山市丹生川町新張936 |
| 地目 | 田 (現況:雑種地) |
| 土地面積 | 登記簿 ・ 121㎡(36.60坪) |
| 用途地域 | 無指定地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 60% 200% |
| 接道 | 北側 県道 幅員約7.0m 間口約12.0m |
| 設備 | 市営上水道・中部電力・プロパンガス |
| 交通 | JR高山駅より約8.5km(車で約20分) |
| 学区 | 丹生川小・丹生川中 |
| <備考> |
| 価格200万円/坪単価5.46 万円 |
| ◎農振除外地 ※前面道路に下水道本管なし |
| ※コンクリート壁(工作物)現状引き渡し |
| 駐車場 | 取引態様 | ||
|---|---|---|---|
| 引渡/入居時期 | 現況 | ||
| 区画面積 | 121m² | 土地面積計測方式 | |
| 周辺環境 | |||
| 物件番号 | 020327 | ||