| 取引態様 | 《仲介》 |
|---|---|
| 所在地 | 高山市江名子町2043 |
| 地目 | 山林 |
| 土地面積 | 登記簿 ・ 1,194㎡(361.18坪) 平地部分約85坪 |
| 用途地域 | 無指定地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 60% 200% |
| 接道 | 北西側 公道 幅員約3.5m 間口約3.5m |
| 設備 | 市営上水道・中部電力・プロパンガス |
| 交通 | JR高山駅より約4.1km(車で約7分) |
| 学区 | 江名子小・日枝中 |
高山市江名子町2043
- 価格
- 400万円
- 売地・分譲地
|
|
| 所在地 | 岐阜県高山市江名子町2043 |
交通 | JR高山駅より約4.1km(車で約7分) |
|---|
物件の画像
物件詳細
| 駐車場 | 取引態様 | ||
|---|---|---|---|
| 引渡/入居時期 | 現況 | ||
| 区画面積 | 1194m² | 土地面積計測方式 | |
| 周辺環境 | |||
| 物件番号 | 24014 | ||
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
物件マップ
Loading...






















