| 取引態様 | 《仲介》 |
|---|---|
| 所在地 | 高山市江名子町12番32 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地面積 | 登記簿 ・ 120.90㎡(36.57坪) |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 60% 200% |
| 接道 | 北西側 公道 幅員約4.0m 間口約10.5m |
| 設備 | 市営上下水道 |
| 交通 | JR高山駅より約2.3km(車で約9分) |
| 学区 | 江名子小・日枝中 |
| <備考> |
| 価格270万円/坪単価7.38万円 |
| ※土砂災害警戒区域(イエローゾーン) |
|
270万円 |
| 所在地 | 岐阜県高山市江名子町12番32 |
交通 | JR高山駅より約2.3km(車で約9分) |
|---|
| 取引態様 | 《仲介》 |
|---|---|
| 所在地 | 高山市江名子町12番32 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地面積 | 登記簿 ・ 120.90㎡(36.57坪) |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 60% 200% |
| 接道 | 北西側 公道 幅員約4.0m 間口約10.5m |
| 設備 | 市営上下水道 |
| 交通 | JR高山駅より約2.3km(車で約9分) |
| 学区 | 江名子小・日枝中 |
| <備考> |
| 価格270万円/坪単価7.38万円 |
| ※土砂災害警戒区域(イエローゾーン) |
| 駐車場 | 取引態様 | ||
|---|---|---|---|
| 引渡/入居時期 | 現況 | ||
| 地目 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用 | |
| 区画面積 | 120.90m² | 土地面積計測方式 | |
| 周辺環境 | |||
| 物件番号 | 2022080801 | ||