| 取引態様 | 《仲介》 |
|---|---|
| 所在地 | 高山市一之宮町1137 |
| 地目 | 雑種地(現況:雑種地) |
| 土地面積 | 登記簿 ・ 1000㎡(302.5坪) |
| 用途地域 | 無指定地域 |
| 建ぺい率/容積率 | -% -% |
| 接道 | 北側 公道 幅員約4.5m 間口約20m |
| 設備 | 市営上下水道・中部電力・LPガス |
| 交通 | JR一之宮より約850m(徒歩で約12分) |
| 学区 | 宮小・宮中 |
| <備考> |
| 価格2000万円/坪単価6.6万円 |
| ※土砂災害警戒区域(イエローゾーン) |
| ※未登記小屋、倉庫あり |
|
2000万円 |
| 所在地 | 岐阜県高山市一之宮町 |
交通 | JR一ノ宮より約850m(徒歩で約12分) |
|---|
| 取引態様 | 《仲介》 |
|---|---|
| 所在地 | 高山市一之宮町1137 |
| 地目 | 雑種地(現況:雑種地) |
| 土地面積 | 登記簿 ・ 1000㎡(302.5坪) |
| 用途地域 | 無指定地域 |
| 建ぺい率/容積率 | -% -% |
| 接道 | 北側 公道 幅員約4.5m 間口約20m |
| 設備 | 市営上下水道・中部電力・LPガス |
| 交通 | JR一之宮より約850m(徒歩で約12分) |
| 学区 | 宮小・宮中 |
| <備考> |
| 価格2000万円/坪単価6.6万円 |
| ※土砂災害警戒区域(イエローゾーン) |
| ※未登記小屋、倉庫あり |
| 駐車場 | 取引態様 | ||
|---|---|---|---|
| 引渡/入居時期 | 現況 | ||
| 地目 | 用途地域 | 無指定 | |
| 区画面積 | 1000m² | 土地面積計測方式 | |
| 周辺環境 | |||
| 物件番号 | 240710 | ||