| 取引態様 | 《仲介》 |
|---|---|
| 所在地 | 飛騨市古川町若宮1丁目6番24、6番25 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地面積 | 登記簿 ・ 128.34㎡(38.82坪) |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 60% 200% |
| 接道 | 南西側 公道 幅員約6.0m 間口約6.0m |
| 設備 | 市営上下水道・中部電力・プロパンガス |
| 交通 | JR飛騨古川駅より約350m(徒歩で約5分) |
| 学区 | 古川小・古川中 |
| <備考> |
| 価格280万円/坪単価7.2万円 |
|
280万円 |
| 所在地 | 岐阜県飛騨市古川町若宮1丁目6番24、6番25 |
交通 | JR飛騨古川駅より約350m(徒歩で約5分) |
|---|
| 取引態様 | 《仲介》 |
|---|---|
| 所在地 | 飛騨市古川町若宮1丁目6番24、6番25 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地面積 | 登記簿 ・ 128.34㎡(38.82坪) |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 60% 200% |
| 接道 | 南西側 公道 幅員約6.0m 間口約6.0m |
| 設備 | 市営上下水道・中部電力・プロパンガス |
| 交通 | JR飛騨古川駅より約350m(徒歩で約5分) |
| 学区 | 古川小・古川中 |
| <備考> |
| 価格280万円/坪単価7.2万円 |
| 駐車場 | 取引態様 | ||
|---|---|---|---|
| 引渡/入居時期 | 現況 | ||
| 区画面積 | 179.03m² | 土地面積計測方式 | |
| 周辺環境 | |||
| 物件番号 | 24070 | ||