| 取引態様 | 《仲介》 |
|---|---|
| 所在地 | 高山市清見町三日町1876番1、1874番2 |
| 地目 | 宅地・雑種地(現況:宅地・雑種地) |
| 土地面積 | 1150.51㎡(348.02坪) |
| 用途地域 | 無指定地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 60% 200% |
| 接道 | 北東側 公道 幅員約3m 間口約20m |
| 設備 | 中部電力 |
| 交通 | JR高山駅より約6.2km(車で約12分) |
| 学区 | 清見小・清見中 |
| <備考> |
| 価格600万円/坪単価1.73万円 |
| ※レッドゾーン(土砂災害特別警戒区域) ※ガケ条例あり |
| ★土場におすすめ |
|
600万円 |
| 所在地 | 岐阜県高山市清見町三日町 |
交通 | JR高山駅より約6.2km(車で約12分) |
|---|
| 取引態様 | 《仲介》 |
|---|---|
| 所在地 | 高山市清見町三日町1876番1、1874番2 |
| 地目 | 宅地・雑種地(現況:宅地・雑種地) |
| 土地面積 | 1150.51㎡(348.02坪) |
| 用途地域 | 無指定地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 60% 200% |
| 接道 | 北東側 公道 幅員約3m 間口約20m |
| 設備 | 中部電力 |
| 交通 | JR高山駅より約6.2km(車で約12分) |
| 学区 | 清見小・清見中 |
| <備考> |
| 価格600万円/坪単価1.73万円 |
| ※レッドゾーン(土砂災害特別警戒区域) ※ガケ条例あり |
| ★土場におすすめ |
| 駐車場 | 取引態様 | ||
|---|---|---|---|
| 引渡/入居時期 | 現況 | ||
| 地目 | 田 | 用途地域 | |
| 周辺環境 | |||
| 物件番号 | 230313 | ||