| 取引態様 | 《仲介》 |
|---|---|
| 所在地 | 高山市久々野町無数河258-1 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地面積 | 128.19㎡(38.77坪) |
| 用途地域 | ーーー |
| 建ぺい率/容積率 | ーーー ーーー |
| 接道 | 西側 公道 幅員約10m 間口約15m |
| 設備 | 市営上下水道・中部電力・LPガス |
| 交通 | JR久々野駅より約800m(徒歩で約11分) |
| 学区 | 久々野小・久々野中 |
| <備考> |
| 価格200万円/坪単価5.1万円 |
| ※イエローゾーン(土砂災害警戒区域) |
|
200万円 |
| 所在地 | 岐阜県高山市久々野町無数河258-1 |
交通 | JR久々野駅より約800m(徒歩で約11分) |
|---|
| 取引態様 | 《仲介》 |
|---|---|
| 所在地 | 高山市久々野町無数河258-1 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地面積 | 128.19㎡(38.77坪) |
| 用途地域 | ーーー |
| 建ぺい率/容積率 | ーーー ーーー |
| 接道 | 西側 公道 幅員約10m 間口約15m |
| 設備 | 市営上下水道・中部電力・LPガス |
| 交通 | JR久々野駅より約800m(徒歩で約11分) |
| 学区 | 久々野小・久々野中 |
| <備考> |
| 価格200万円/坪単価5.1万円 |
| ※イエローゾーン(土砂災害警戒区域) |
| 駐車場 | 取引態様 | ||
|---|---|---|---|
| 引渡/入居時期 | 現況 | ||
| 地目 | 田 | 用途地域 | |
| 周辺環境 | |||
| 物件番号 | 230313 | ||