| 取引態様 | 《仲介》 | 
|---|---|
| 所在地 | 飛騨市古川町本町1-10 | 
| 地目 | 宅地 | 
| 土地面積 | 登記簿 ・ 166.58㎡(50.39坪) | 
| 用途地域 | 第二種住居地域 | 
| 建ぺい率/容積率 | 60% 300% | 
| 接道 | 南西側 公道 幅員約8.4m 間口約7.1m | 
| 設備 | 市営上下水道・中部電力・プロパンガス | 
| 交通 | JR古川駅より約300m(車で約1分) | 
| 学区 | 古川小・古川中 | 
| <備考> | 
| 価格450万円/坪単価8.9万円 | 
| ☆日当たり良好 | 
  	
  	| 
						 450万円  | 
				
| 所在地 | 岐阜県飛騨市古川町本町1-10				 | 
交通 | 								 JR古川駅より約300m(車で約1分)  | 
			
|---|
| 取引態様 | 《仲介》 | 
|---|---|
| 所在地 | 飛騨市古川町本町1-10 | 
| 地目 | 宅地 | 
| 土地面積 | 登記簿 ・ 166.58㎡(50.39坪) | 
| 用途地域 | 第二種住居地域 | 
| 建ぺい率/容積率 | 60% 300% | 
| 接道 | 南西側 公道 幅員約8.4m 間口約7.1m | 
| 設備 | 市営上下水道・中部電力・プロパンガス | 
| 交通 | JR古川駅より約300m(車で約1分) | 
| 学区 | 古川小・古川中 | 
| <備考> | 
| 価格450万円/坪単価8.9万円 | 
| ☆日当たり良好 | 
| 駐車場 | 取引態様 | ||
|---|---|---|---|
| 引渡/入居時期 | 現況 | ||
| 区画面積 | 166.58m² | 土地面積計測方式 | |
| 周辺環境 | |||
| 物件番号 | 20023 | ||