| 取引態様 | 《仲介》 |
|---|---|
| 所在地 | 高山市清見町藤瀬2044-24 |
| 地目 | 山林 (現況:雑種地) |
| 土地面積 | 登記簿 ・ 3,468㎡(1,049坪)※平地部分1,762.38㎡(533.11坪) |
| 用途地域 | -------- |
| 建ぺい率/容積率 | ----% ----% |
| 接道 | 北側 公道 幅員約5.0m 間口約45m |
| 設備 | 中部電力・プロパンガス ※上下水道なし |
| 交通 | JR高山駅より約10km |
| 学区 | 清見小・清見中 |
| <備考> |
| 価格800万円/坪単価 0.76万円 |
|
800万円 |
| 所在地 | 岐阜県高山市清見町藤瀬 |
交通 | JR高山駅より約10km |
|---|
| 取引態様 | 《仲介》 |
|---|---|
| 所在地 | 高山市清見町藤瀬2044-24 |
| 地目 | 山林 (現況:雑種地) |
| 土地面積 | 登記簿 ・ 3,468㎡(1,049坪)※平地部分1,762.38㎡(533.11坪) |
| 用途地域 | -------- |
| 建ぺい率/容積率 | ----% ----% |
| 接道 | 北側 公道 幅員約5.0m 間口約45m |
| 設備 | 中部電力・プロパンガス ※上下水道なし |
| 交通 | JR高山駅より約10km |
| 学区 | 清見小・清見中 |
| <備考> |
| 価格800万円/坪単価 0.76万円 |
| 駐車場 | 取引態様 | ||
|---|---|---|---|
| 引渡/入居時期 | 現況 | ||
| 区画面積 | 3468m² | 土地面積計測方式 | |
| 周辺環境 | |||
| 物件番号 | 260512 | ||