| 取引態様 | 〈仲介〉 |
|---|---|
| 所在地 | 高山市荘川町六厩853 |
| 地目 | 山林 |
| 地積 | 共有敷地 約300㎡ |
| 種類 | 居宅 |
| 構造 | 木造平家建 2棟長屋の1棟 |
| 床面積 | 延べ約24.57㎡(7.43坪) |
| 築年数 | 昭和63年7月築 |
| 間取り | 1DK |
| 用途地域 | ------地域 |
| 建ペイ率/容積率 | --% --% |
| 設備 | 簡易水道・浄化槽・中部電力・LPガス |
| 交通 | JR高山駅より約30km(車で約40分) |
| 学区 | 荘川小・荘川中 |
| 引渡 | 相談 |
| <備考> |
〈間取図〉
|
|
490万円 |
| 所在地 | 岐阜県高山市荘川町六厩853 |
交通 | JR高山駅より約30km(車で約40分) |
|---|
| 取引態様 | 〈仲介〉 |
|---|---|
| 所在地 | 高山市荘川町六厩853 |
| 地目 | 山林 |
| 地積 | 共有敷地 約300㎡ |
| 種類 | 居宅 |
| 構造 | 木造平家建 2棟長屋の1棟 |
| 床面積 | 延べ約24.57㎡(7.43坪) |
| 築年数 | 昭和63年7月築 |
| 間取り | 1DK |
| 用途地域 | ------地域 |
| 建ペイ率/容積率 | --% --% |
| 設備 | 簡易水道・浄化槽・中部電力・LPガス |
| 交通 | JR高山駅より約30km(車で約40分) |
| 学区 | 荘川小・荘川中 |
| 引渡 | 相談 |
| <備考> |
〈間取図〉
|
| 築年月 | 新築/中古 | ||
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 25m² | 計測方式 | |
| バルコニー | m² | 向き | |
| 建物階数 | 部屋階数 | 階 | |
| 部屋・区画番号 | 総戸/区画数 | ||
| 建物構造 | |||
| 間取内容 | |
||
| 駐車場 | 取引態様 | ||
| 引渡/入居時期 | 現況 | ||
| 周辺環境 | |||
| 物件番号 | 260705 | ||