| 取引態様 | 《仲介》 |
|---|---|
| 所在地 | 高山市曙町3-69-4他 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地面積 | 公簿 ・ 179.50㎡(54.29坪) 実測 ・ 190.92㎡(57.75坪) |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 60% 200% |
| 接道 | 南西側 公道 幅員約6.0m 間口約12.5m |
| 設備 | 市営上下水道・中部電力・プロパンガス |
| 交通 | JR高山駅より約2.1km(車で約4分) |
| 学区 | 東小・東山中 |
| <備考> |
| 価格800万円 |
| ◎東小学校まで約400m |
| ※がけ条例に該当 |
|
800万円 |
| 所在地 | 岐阜県高山市曙町3-69-4 |
交通 | JR高山駅より約2.1km(車で約4分) |
|---|
| 取引態様 | 《仲介》 |
|---|---|
| 所在地 | 高山市曙町3-69-4他 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地面積 | 公簿 ・ 179.50㎡(54.29坪) 実測 ・ 190.92㎡(57.75坪) |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 60% 200% |
| 接道 | 南西側 公道 幅員約6.0m 間口約12.5m |
| 設備 | 市営上下水道・中部電力・プロパンガス |
| 交通 | JR高山駅より約2.1km(車で約4分) |
| 学区 | 東小・東山中 |
| <備考> |
| 価格800万円 |
| ◎東小学校まで約400m |
| ※がけ条例に該当 |
| 駐車場 | 取引態様 | ||
|---|---|---|---|
| 引渡/入居時期 | 現況 | ||
| 区画面積 | 179.50m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 周辺環境 | |||
| 物件番号 | 270109 | ||