取引態様 | 《仲介》 |
---|---|
所在地 | 高山市新宮町3889-1 |
地目 | 山林 |
土地面積 | 登記簿 ・ 6,155㎡(1,861.88坪) |
用途地域 | 無指定地域 |
建ぺい率/容積率 | 60% 200% |
<備考> |
価格/要相談 |
|
所在地 | 岐阜県高山市新宮町3889-1 |
交通 |
---|
取引態様 | 《仲介》 |
---|---|
所在地 | 高山市新宮町3889-1 |
地目 | 山林 |
土地面積 | 登記簿 ・ 6,155㎡(1,861.88坪) |
用途地域 | 無指定地域 |
建ぺい率/容積率 | 60% 200% |
<備考> |
価格/要相談 |
駐車場 | 取引態様 | ||
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 現況 | ||
区画面積 | 6155m² | 土地面積計測方式 | |
周辺環境 | |||
物件番号 | 2803152 |