| 取引態様 | 《仲介》 |
|---|---|
| 所在地 | 高山市下切町1160-1 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地面積 | 登記簿 ・ 165.42㎡(50.03坪) |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 60% 200% |
| 接道 | 西側 国道 幅員約10m 間口約26.14m |
| 設備 | 中電・LPガス |
| 交通 | JR高山駅より約4.9km(車で約13分) |
| 学区 | 三枝小・中山中 |
| その他 | 土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン) |
| <備考> |
| 価格150万円 |
| ☆国道41号線沿い |
|
150万円 |
| 所在地 | 岐阜県高山市下切町1160-1 |
交通 | JR高山駅より約4.9km(車で約13分) |
|---|
| 取引態様 | 《仲介》 |
|---|---|
| 所在地 | 高山市下切町1160-1 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地面積 | 登記簿 ・ 165.42㎡(50.03坪) |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 60% 200% |
| 接道 | 西側 国道 幅員約10m 間口約26.14m |
| 設備 | 中電・LPガス |
| 交通 | JR高山駅より約4.9km(車で約13分) |
| 学区 | 三枝小・中山中 |
| その他 | 土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン) |
| <備考> |
| 価格150万円 |
| ☆国道41号線沿い |
| 駐車場 | 取引態様 | ||
|---|---|---|---|
| 引渡/入居時期 | 現況 | ||
| 区画面積 | 165.42m² | 土地面積計測方式 | |
| 周辺環境 | |||
| 物件番号 | 040606 | ||